Onsdagssejladser 2019

Samlet resultat 2019

Contents

1 Løb

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Løb Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejl Nr. Spiler TCC R1
   
R2
   
R3
   
R5
   
R6
   
R8
   
R9
   
R10
   
R11
   
R12
   
R15
   
R16
   
Total Nett
1st 1 Henning Larsen FSK Elan IDA DEN 210 M/ spiler 1.160 1.0 (9.0 DNC) 3.0 2.0 2.0 (9.0 DNC) 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 9.0 DNC 55.0 37.0
2nd 1 Søren Olsson FSK Scankap 99 Greyhound DEN 145 M/ spiler 1.101 (9.0 DNC) 1.0 1.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 1.0 3.0 9.0 DNC 9.0 DNF 4.0 3.0 59.0 41.0
3rd 1 Dion Wellejus FSK Cenit 37 Tømmerflåden SWE 99 M/ spiler 1.194 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 9.0 DSQ 5.0 5.0 62.0 44.0
4th 1 Stig Pilgaard FSK Dufour 365 Nordlys DEN 211 U/ spiler 1.080 (9.0 DNC) 3.0 2.0 4.0 (9.0 DNC) 2.0 4.0 6.0 5.0 9.0 DNC 6.0 4.0 63.0 45.0
5th 1 Morten Grønning Jensen FSK Beneteau 25 Platu Farrgito SWE 11 M/ spiler 1.098 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 70.0 52.0
6th 1 Helmuth Melsen FSK X-332 Mille Mus DEN 192 M/ spiler 1.150 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 71.0 53.0
7th 1 Paw Jensen FSK Arcona 36 Nordlys DEN 8 M/ spiler 1.146 2.0 2.0 4.0 3.0 (9.0 DNF) (9.0 DNC) 6.0 9.0 DNC 6.0 5.0 7.0 9.0 DNC 71.0 53.0
8th 1 Henrik Ølgod Thomsen FSK IMX 38 Vild Kalas DEN 93 M/ spiler 1.238 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 9.0 DNC 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 9.0 DNC 6.0 86.0 68.0

2 Løb

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Løb Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejl Nr. Spiler TCC R1
   
R2
   
R3
   
R5
   
R6
   
R8
   
R9
   
R10
   
R11
   
R12
   
R15
   
R16
   
Total Nett
1st 2 Henrik Carlsen FSK Marsvin Rosalina DEN 25 M/ spiler 0.984 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) (4.0) 1.0 1.0 3.0 23.0 16.0
2nd 2 Brian Hald FSK Maxi 909 Preceious DEN 31 M/ spiler 1.029 (7.0 DNC) 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 (7.0 DNC) 2.0 2.0 34.0 20.0
3rd 2 Ole Aaen FSK Granada 30 Zaratoga DEN 24 U/ spiler 1.023 (7.0 DNF) 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 (4.0) 1.0 2.0 4.0 4.0 37.0 26.0
4th 2 Niels Hjørnet Sæby Sejlklub One Off Ternen DEN 1 M/ spiler 1.114 (7.0 DNC) 4.0 4.0 5.0 4.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 3.0 7.0 DSQ 3.0 1.0 53.0 39.0
5th 2 Karsten Krogsgaard FSK Maxi 77 IB DEN 974 M/ spiler 0.998 1.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 (7.0 DNC) 5.0 (7.0 DNF) 5.0 5.0 57.0 43.0
6th 2 Nikolaj Gaden FSK Maxi 84 Siri DEN 77 M/ spiler 0.999 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 DNC 7.0 DNF 6.0 6.0 75.0 61.0

3 Løb

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Løb Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejl Nr. Spiler TCC R1
   
R2
   
R3
   
R5
   
R6
   
R8
   
R9
   
R10
   
R11
   
R12
   
R15
   
R16
   
Total Nett
1st 3 Ole Jensen FSK Maxi Magic Magic DEN 172 U/ spiler 0.993 2.0 2.0 2.0 (3.0) (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 23.0 16.0
2nd 3 Jesper Nepper Jensen FSK Fenix Olivia DEN 965 U/ spiler 0.995 1.0 (7.0 DSQ) 1.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 27.0 17.0
3rd 3 John Carlsen FSK Fenix Joca DEN 289 U/ spiler 0.995 (7.0 DNC) 1.0 3.0 (7.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 3.0 4.0 7.0 DNF 3.0 3.0 44.0 30.0
4th 3 Annette Olsson FSK Nordship 808 Bell DEN 36 U/ spiler 0.964 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 1.0 7.0 DNC 4.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 69.0 55.0
5th 3 Florian Girschig FSK Duet Lucky DEN 25 M/ spiler 0.995 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 80.0 66.0
6th 3 Willy Kristiansen Søvernet IF Nordisk Folkebåd Acrturus DEN 844 U/ spiler 0.882 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 84.0 70.0



kapsejlads.fks@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com